15ª JORNADA | ||||||||
RIO MEÃO | 2 | RIBEIRA DA AZENHA | 0 | |||||
MAMARROSA | 0 | VILA NOVA DE MONSARROS | 2 | |||||
ALQUERUBIM | 1 | ANTES | 1 | |||||
TROVISCALENSE | 4 | SOSENSE | 1 | |||||
OVARENSE | 5 | SEVERENSE | 1 | |||||
ALVARENGA | 0 | SANTIAIS | 1 | |||||
AGUINENSE | 0 | GAFANHA D' AQUEM | 2 | |||||
ROCAS DO VOUGA | 1 | PALMAZ | 0 | |||||
J | V | E | D | GM | GS | P | ||
1º | OVARENSE | 16 | 14 | 2 | 0 | 53 | 11 | 44 |
2º | SEVERENSE | 15 | 8 | 4 | 3 | 26 | 19 | 28 |
3º | GAFANHA D' AQUEM | 15 | 8 | 3 | 4 | 24 | 10 | 27 |
4º | ALQUERUBIM | 15 | 7 | 3 | 5 | 22 | 21 | 24 |
5º | ROCAS DO VOUGA | 15 | 6 | 6 | 3 | 21 | 15 | 24 |
6º | AGUINENSE | 15 | 7 | 2 | 6 | 21 | 23 | 23 |
7º | SANTIAIS | 15 | 6 | 3 | 6 | 19 | 22 | 21 |
8º | MAMARROSA | 15 | 6 | 2 | 7 | 20 | 20 | 20 |
9º | RIBEIRA DA AZENHA | 15 | 6 | 2 | 7 | 22 | 35 | 20 |
10º | VILA NOVA DE MONSARROS | 15 | 4 | 6 | 5 | 12 | 17 | 18 |
11º | ALVARENGA | 15 | 4 | 5 | 6 | 16 | 19 | 17 |
12º | TROVISCALENSE | 15 | 4 | 5 | 6 | 20 | 24 | 17 |
13º | RIO MEÃO | 15 | 3 | 4 | 8 | 14 | 17 | 13 |
14º | SOSENSE | 15 | 2 | 6 | 7 | 20 | 31 | 12 |
15º | PALMAZ | 16 | 3 | 3 | 10 | 17 | 31 | 12 |
16º | ANTES | 15 | 2 | 6 | 7 | 13 | 24 | 12 |
16ª JORNADA-01/03/2009 | ||||||||
RIBEIRA DA AZENHA | PALMAZ | |||||||
RIO MEÃO | VILA NOVA DE MONSARROS | |||||||
MAMARROSA | ANTES | |||||||
ALQUERUBIM | SOSENSE | |||||||
TROVISCALENSE | SEVERENSE | |||||||
OVARENSE | SANTIAIS | |||||||
ALVARENGA | GAFANHA D' AQUEM | |||||||
AGUINENSE | ROCAS DO VOUGA | |||||||
17ª JORNADA-08/03/2009 | ||||||||
PALMAZ | AGUINENSE | |||||||
VILA NOVA DE MONSARROS | RIBEIRA DA AZENHA | |||||||
ANTES | RIO MEÃO | |||||||
SOSENSE | MAMARROSA | |||||||
SEVERENSE | ALQUERUBIM | |||||||
SANTIAIS | TROVISCALENSE | |||||||
GAFANHA D' AQUEM | OVARENSE | |||||||
ROCAS DO VOUGA | ALVARENGA |
segunda-feira, 23 de fevereiro de 2009
CLASSIFICAÇÃO A 22 FEVEREIRO
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário