14ª JORNADA | ||||||||
PALMAZ | 2 | RIO MEÃO | 0 | |||||
RIBEIRA DA AZENHA | 2 | MAMARROSA | 1 | |||||
VILA NOVA DE MONSARROS | 1 | ALQUERUBIM | 0 | |||||
ANTES | 0 | TROVISCALENSE | 1 | |||||
SOSENSE | 1 | OVARENSE | 2 | |||||
SEVERENSE | 2 | ALVARENGA | 0 | |||||
SANTIAIS | 2 | AGUINENSE | 2 | |||||
GAFANHA D' AQUEM | 0 | ROCAS DO VOUGA | 0 | |||||
J | V | E | D | GM | GS | P | ||
1º | OVARENSE | 15 | 13 | 2 | 0 | 48 | 10 | 41 |
2º | SEVERENSE | 14 | 8 | 4 | 2 | 25 | 14 | 28 |
3º | GAFANHA D' AQUEM | 14 | 7 | 3 | 4 | 22 | 10 | 24 |
4º | ALQUERUBIM | 14 | 7 | 2 | 5 | 21 | 20 | 23 |
5º | AGUINENSE | 14 | 7 | 2 | 5 | 21 | 21 | 23 |
6º | ROCAS DO VOUGA | 14 | 5 | 6 | 3 | 19 | 15 | 21 |
7º | MAMARROSA | 14 | 6 | 2 | 6 | 20 | 18 | 20 |
8º | RIBEIRA DA AZENHA | 14 | 6 | 2 | 6 | 22 | 33 | 20 |
9º | SANTIAIS | 14 | 5 | 3 | 6 | 18 | 22 | 18 |
10º | ALVARENGA | 14 | 4 | 5 | 5 | 16 | 18 | 17 |
11º | VILA NOVA DE MONSARROS | 14 | 3 | 6 | 5 | 10 | 17 | 15 |
12º | TROVISCALENSE | 14 | 3 | 5 | 6 | 16 | 23 | 14 |
13º | SOSENSE | 14 | 2 | 6 | 6 | 19 | 27 | 12 |
14º | PALMAZ | 15 | 3 | 3 | 9 | 17 | 30 | 12 |
15º | ANTES | 14 | 2 | 5 | 7 | 12 | 23 | 11 |
16º | RIO MEÃO | 14 | 2 | 4 | 8 | 12 | 17 | 10 |
15ª JORNADA-22/02/2009 | ||||||||
RIO MEÃO | RIBEIRA DA AZENHA | |||||||
MAMARROSA | VILA NOVA DE MONSARROS | |||||||
ALQUERUBIM | ANTES | |||||||
TROVISCALENSE | SOSENSE | |||||||
OVARENSE | SEVERENSE | |||||||
ALVARENGA | SANTIAIS | |||||||
AGUINENSE | GAFANHA D' AQUEM | |||||||
ROCAS DO VOUGA | PALMAZ | |||||||
16ª JORNADA-01/03/2009 | ||||||||
RIBEIRA DA AZENHA | PALMAZ | |||||||
RIO MEÃO | VILA NOVA DE MONSARROS | |||||||
MAMARROSA | ANTES | |||||||
ALQUERUBIM | SOSENSE | |||||||
TROVISCALENSE | SEVERENSE | |||||||
OVARENSE | SANTIAIS | |||||||
ALVARENGA | GAFANHA D' AQUEM | |||||||
AGUINENSE | ROCAS DO VOUGA | |||||||
quinta-feira, 19 de fevereiro de 2009
CLASSIFICAÇÃO A 15 FEVEREIRO
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário